1 常见内网IP段
IANA(The Internet Assigned Numbers Authority)保留了如下三个地址段作为私有网络地址:
- 10.0.0.0/8
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
- 172.16.0.0/12
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
- 192.168.0.0/16
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
可通过 RFC 1918 查看原版描述:
2 全部内网IP段
2.1 IPV4内网段
IP地址段 | 地址范围 | 地址数量 | 用途 | 描述 |
---|
0.0.0.0/8 | 0.0.0.0–0.255.255.255 | 16777216 | 软件 | 当前网络(仅作为源地址有效)。 |
10.0.0.0/8 | 10.0.0.0–10.255.255.255 | 16777216 | 专用网络 | 用于专用网络内的本地通信。 |
100.64.0.0/10 | 100.64.0.0–100.127.255.255 | 4194304 | 专用网络 | 使用运营商级 NAT 时,服务提供商与其订户之间通信的共享地址空间。 |
127.0.0.0/8 | 127.0.0.0–127.255.255.255 | 16777216 | 主持人 | 用于到本地主机的环回地址。 |
169.254.0.0/16 | 169.254.0.0–169.254.255.255 | 65536 | 子网 | 当没有另外指定 IP 地址时,用于单个链接上两个主机之间的链接本地地址,例如通常从 DHCP 服务器检索到的地址。 |
172.16.0.0/12 | 172.16.0.0–172.31.255.255 | 1048576 | 专用网络 | 用于专用网络内的本地通信。 |
192.0.0.0/24 | 192.0.0.0–192.0.0.255 | 256 | 专用网络 | IETF 协议分配。 |
192.0.2.0/24 | 192.0.2.0–192.0.2.255 | 256 | 文档 | 指定为 TEST-NET-1、文档和示例。 |
192.88.99.0/24 | 192.88.99.0–192.88.99.255 | 256 | 互联网 | 预订的。以前用于 IPv6 到 IPv4 中继(包括 IPv6 地址块 2002::/16)。 |
192.168.0.0/16 | 192.168.0.0–192.168.255.255 | 65536 | 专用网络 | 用于专用网络内的本地通信。 |
198.18.0.0/15 | 198.18.0.0–198.19.255.255 | 131072 | 专用网络 | 用于两个独立子网之间的网络间通信的基准测试。 |
198.51.100.0/24 | 198.51.100.0–198.51.100.255 | 256 | 文档 | 指定为 TEST-NET-2、文档和示例。 |
203.0.113.0/24 | 203.0.113.0–203.0.113.255 | 256 | 文档 | 指定为 TEST-NET-3、文档和示例。 |
224.0.0.0/4 | 224.0.0.0–239.255.255.255 | 268435456 | 互联网 | 用于 IP 多播。(前 D 类网络)。 |
240.0.0.0/4 | 240.0.0.0–255.255.255.254 | 268435455 | 互联网 | 保留以供将来使用。(前 E 类网络)。 |
255.255.255.255/32 | 255.255.255.255 | 1 | 子网 | 为“有限广播”目标地址保留。 |
2.2 IPV6内网段
地址块 (CIDR) | 第一个地址 | 最后地址 | 地址数 | 用法 | 目的 |
---|
::/0 | :: | ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2128 | 路由 | 默认路由(无具体路由) |
::/128 | :: | :: | 1 | 软件 | 未指定的地址。 |
::1/128 | ::1 | ::1 | 1 | 主持人 | 到本地主机的环回地址。 |
::ffff:0:0/96 | ::ffff:0.0.0.0 | ::ffff:255.255.255.255 | 2128−96 = 232 = 4294967296 | 软件 | IPv4 映射地址。 |
::ffff:0:0:0/96 | ::ffff:0:0.0.0.0 | ::ffff:0:255.255.255.255 | 232 | 软件 | IPv4 转换地址。 |
64:ff9b::/96 | 64:ff9b::0.0.0.0 | 64:ff9b::255.255.255.255 | 232 | 全球互联网 | IPv4/IPv6 转换。 |
100::/64 | 100:: | 100::ffff:ffff:ffff:ffff | 264 | 路由 | 丢弃前缀。 |
2001::/32 | 2001:: | 2001::ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 296 | 全球互联网 | Teredo 隧道。 |
2001:20::/28 | 2001:20:: | 2001:2f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2100 | 软件 | 兰花v2 |
2001:db8::/32 | 2001:db8:: | 2001:db8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 296 | 文档 | 文档和示例源代码中使用的地址。 |
2002::/16 | 2002:: | 2002:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2112 | 全球互联网 | 6to4 寻址方案(现已弃用)。 |
fc00::/7 | fc00:: | fdff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2121 | 专用网络 | 唯一的本地地址。 |
fe80::/10 | fe80:: | febf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2118 | 关联 | 链路本地地址。 |
ff00::/8 | ff00:: | ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2120 | 全球互联网 | 多播地址。 |
转自:https://hczhang.cn/network/reserved-ip-addresses.html